功能货架
左列是球员通道,右侧逐类展开
左侧竖排七类归档,点选任意一类,右侧面板横向滑入。每个面板先摆关键数字,字段定义收在折叠里, 需要时再打开。切换只发生在前端,不刷新页面,也不改变链接。
七类归档
每个面板底部都带一条口径标记,标明统计范围与更新时点。
字段与节奏
每个字段的意思、单位和更新时点
七类归档共用一套字段命名,所以同一名词在不同面板里指同一件事。下面这张表列出查询结果行里会出现的字段, 包括单位与判定方式,避免跨页面理解走偏。
| 字段 | 含义 | 单位 | 更新时点 |
|---|---|---|---|
| 号码 | 球员在当季报名名单登记的背号 | 整数 1—99 | 每轮结束后 48 小时内 |
| 生效轮次 | 该号码开始计入档案的轮次序号 | 轮次 | 每轮结束后 48 小时内 |
| 变更类型 | 新授、改号、暂缺三选一 | 枚举值 | 每轮结束后 48 小时内 |
| 客场胜率 | 客场胜场数除以客场总场次 | 百分比 | 每轮结束后 48 小时内 |
| 净胜球 | 进球数减失球数,可为负值 | 整数 | 每轮结束后 48 小时内 |
| 定位球效率 | 死球得分次数除以死球机会数 | 小数,两位 | 每轮结束后 48 小时内 |
| 角球数 | 该球员主罚的角球数量 | 整数 | 每轮结束后 48 小时内 |
| 出场分布 | 按位置分组的首发比例与在场时间占比 | 百分比 | 每轮结束后 48 小时内 |
| 修订号 | 该条目最近一次复核通过的版本序号 | 序号 | 随条目同步递增 |
口径 所有字段均采用双重录入与交叉复核,出现差异的条目进入待核队列,复核通过后才会更新修订号。 重大更正会在 72 小时内写入联赛日志。